Podle průměrného hodnocení 3 nejnovějších her | |
---|---|
SimTex | 87% |
Elemental Games | 86% |
Sir-Tech Software | 86% |
Sega Studios Australia | 86% |
Looking Glass Studios | 84% |
Bullfrog Productions | 84% |
Cyberlore Studios | 82% |
Podle průměrného hodnocení 3 nejnovějších her | |
---|---|
MicroProse Software | 86% |
MacPlay | 82% |
Gathering | 81% |
Virgin Interactive Entertainment | 81% |
Avalon Interactive | 80% |
Rockstar Games | 79% |
Imagineer | 79% |
Podle množství vydaných her za poslední rok | |
---|---|
Square Enix | 29 |
Sega | 15 |
Ubisoft Entertainment | 14 |
PlayWay | 12 |
Devolver Digital | 11 |
Electronic Arts | 11 |
Paradox Interactive | 11 |