Podle průměrného hodnocení 3 nejnovějších her | |
---|---|
SimTex | 87% |
Elemental Games | 86% |
Sir-Tech Software | 86% |
Sega Studios Australia | 86% |
Looking Glass Studios | 84% |
Bullfrog Productions | 84% |
Cyberlore Studios | 82% |
Podle průměrného hodnocení 3 nejnovějších her | |
---|---|
MicroProse Software | 86% |
MacPlay | 81% |
Gathering | 81% |
Virgin Interactive Entertainment | 80% |
Avalon Interactive | 80% |
Rockstar Games | 79% |
Imagineer | 79% |
Podle množství vydaných her za poslední rok | |
---|---|
Square Enix | 18 |
Paradox Interactive | 14 |
Bandai Namco Entertainment | 13 |
Nacon | 12 |
Nintendo | 12 |
Sega | 12 |
THQ Nordic | 12 |