Hry související se společností2
Datum ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
Ve vývoji | ||||
2021 | 12 Minutes | |||
Vydané hry | ||||
2018 | 71% | Gris |
Datum ▾ | ▾ | A-Z ▴ | ||
---|---|---|---|---|
Ve vývoji | ||||
2021 | 12 Minutes | |||
Vydané hry | ||||
2018 | 71% | Gris |
Současný název | Nomada Studio [běžný] |
Stav | Aktivní |
Země působnosti | Španělsko [sídlo] |
Webové stránky |
Oficiální Twitter Oficiální |
Průměrní hodnocení her dle období | |
---|---|
Za celou dobu | 71% |
Rozdělení počtů her podle platforem | ||
---|---|---|
2 | 25% | |
1 | 13% | |
1 | 13% | |
1 | 13% | |
1 | 13% | |
1 | 13% | |
1 | 13% |